Джерело безперебійного живлення (ДБЖ) SinPro 200-S910
Серія SinPro S910 On-Line - системи з подвійним перетворенням енергії (Double Conversion), що дозволяє здійснювати найбільш повну фільтрацію мережевих перешкод, викидів і провалів вхідної напруги. ДБЖ має широкий діапазон допустимої вхідного напруги та здатний працювати з мережею в більшості випадків без розряду батарей, зберігаючи їх заряд і продовжуючи термін служби.
Пристрій ДБЖ марки SinPro серії S910 є джерелом безперебійного живлення безперервної дії "On-Line", вихідна напруга та частота, якого не залежать від форми та частоти напруги в мережі. По суті, він є електронним стабілізатором напруги (за наявності напруги в мережі) і перетворювачем DC/AC з постійної напруги в змінну синусоїдну напругу 220 В у разі, якщо немає мережевої напруги. Перехід з одного режиму в інший відбувається автоматично без тимчасових затримок.
Характеристики ДБЖ SinPro 200-S910
| Найменування параметрів | Значення |
| Номінальна/Мачна потужність навантаження, Вт | 170/200 |
| Максимальна короткочасна (до 3 сек.) потужність навантаження, Вт | 300 |
| Номінальна вихідна напруга, В | 220 |
| Відхилення вихідної напруги, %, не більш ніж | ±5 |
| Частота вихідної напруги, Гц | 50Гц ±0,5 |
| Форма вихідної напруги | Синусоїдна, кг<5% |
| Номінальна вхідна напруга, за якої відбувається робота від мережі без повного переходу на акумуляторну батарею, В | 155-280 |
| Вхідна напруга мережі, за якої відбувається перехід ДБЖ на живлення від АКБ, В | Менш ніж 150 |
| Максимальна вхідна напруга мережі, за якої відбувається перехід ДБЖ на живлення від зовнішнього АКБ, В | Понад 280 |
| Гранично допустима вхідна напруга, В | 380 |
| Акумуляторна батарея | Зовнішня. Свинцево-кислотна необслуговувана |
| Номінальна напруга акумуляторної батареї, В | 12 (1шт х 12В) |
| Номінальна напруга на АКБ в зарядженому стані, В | 13,7 ±0,1 |
| Максимальний струм заряду АКБ, А | 5 / 10 |
| Мінімальна напруга акумуляторної батареї, за якої відбувається вимкнення ДБЖ у разі її розряджання, В | 10,5 |
| Габаритні розміри (Ш х В х Д), мм | 164 х 190 х 290 |
| Маса (без АКБ), кг, не більш ніж | 7 |
Орієнтовний час автономної роботи (в годиннику) для навантаження певної потужності залежно від місткості АКБ
| Напруга, місткість АКБ | Потужність навантаження, Вт | |||
| 90 | 110 | 130 | 170 | |
| 12В, 40 А/год | 3,7 | 3,1 | 2,6 | 2,0 |
| 12В, 65А/год | 6,1 | 5,0 | 4,2 | 3,2 |
| 12В, 75А/год | 6,9 | 5,7 | 4,8 | 3,7 |
| 12В, 100 А/год | 9,3 | 7,6 | 6,5 | 4,9 |
| 12В, 120 А/год | 11,2 | 9,2 | 7,8 | 5,9 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | SinPro |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 12 міс |
- Ціна: 11 540 ₴





Відправка з 06 квітня 2026