Джерело безперебійного живлення SinPro 400-S910
Серія SinPro S910 On-Line - системи з подвійним перетворенням енергії (Double Conversion), що дозволяє здійснювати найбільш повну фільтрацію мережевих перешкод, викидів і провалів вхідної напруги. ДБЖ має широкий діапазон допустимої вхідного напруги та здатний працювати з мережею в більшості випадків без розряду батарей, зберігаючи їх заряд і продовжуючи термін служби.
Пристрій ДБЖ марки SinPro серії S910 є джерелом безперебійного живлення безперервної дії "On-Line", вихідна напруга та частота, якого не залежать від форми та частоти напруги в мережі. По суті, він є електронним стабілізатором напруги (за наявності напруги в мережі) і перетворювачем DC/AC з постійної напруги в змінну синусоїдну напругу 220 В у разі, якщо немає мережевої напруги. Перехід з одного режиму в інший відбувається автоматично без тимчасових затримок.
Характеристики ДБЖ SinPro 400-S910:
| Найменування параметрів | Значення |
| Номінальна/Мачна потужність навантаження, Вт | 340/400 |
| Максимальна короткочасна (до 3 сек.) потужність навантаження, Вт | 600 |
| Номінальна вихідна напруга, В | 220 |
| Відхилення вихідної напруги, %, не більш ніж | ±5 |
| Частота вихідної напруги, Гц | 50Гц ±0,5 |
| Форма вихідної напруги | Синусоїдна, кг<5% |
| Номінальна вхідна напруга, за якої відбувається робота від мережі без повного переходу на акумуляторну батарею, В | 155-280 |
| Вхідна напруга мережі, за якої відбувається перехід ДБЖ на живлення від АКБ, В | Менш ніж 150 |
| Максимальна вхідна напруга мережі, за якої відбувається перехід ДБЖ на живлення від зовнішнього АКБ, В | Понад 280 |
| Гранично допустима вхідна напруга, В | 380 |
| Акумуляторна батарея | Зовнішня. Свинцево-кислотна необслуговувана |
| Номінальна напруга акумуляторної батареї, В | 24 (2шт х 12В) |
| Номінальна напруга на АКБ в зарядженому стані, В | 27,4 ±0,2 |
| Максимальний струм заряду АКБ, А | 5 / 10 |
| Мінімальна напруга акумуляторної батареї, за якої відбувається вимкнення ДБЖ у разі її розряджання, В | 21 |
| Габаритні розміри (Ш х В х Д), мм | 164 х 190 х (290+40) |
| Маса (без АКБ), кг, не більш ніж | 9 |
Орієнтовний час автономної роботи (в годиннику) для навантаження певної потужності залежно від місткості АКБ
| Напруга, місткість АКБ | Потужність навантаження, Вт | |||||
| 90 | 110 | 130 | 170 | 260 | 340 | |
| 2 х 12В, 40 А/год | 7,5 | 6,1 | 5,2 | 4,0 | 2,6 | 2,0 |
| 2 х 12В, 65А/год | 12,1 | 9,9 | 8,4 | 6,4 | 4,2 | 3,2 |
| 2 х 12В, 75А/год | 13,8 | 11,3 | 9,6 | 7,3 | 4,8 | 3,7 |
| 2 х 12В, 100 А/год | 18,7 | 15,3 | 12,9 | 9,9 | 6,5 | 4,9 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | SinPro |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Технічні характеристики | |
| Тип ДБЖ | З подвійним перетворенням (On-line) |
| Вихідна потужність | 400 Вт |
| Напруга акумулятору | 24 В |
- Ціна: 13 400 ₴





Відправка з 15 квітня 2026